





| 1 tasse de fromage ricotta léger | |
| 2 c. à soupe de sucre en poudre | |
| 1/2 c. à thé de vanille | |
| 1 tasse de framboises |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
| Calories | 124 Kcal | ||||||||||||||||||
| Protéines | 8 g | ||||||||||||||||||
| Glucides | 11 g | ||||||||||||||||||
| Fibres | 2 g | ||||||||||||||||||
| Lipides | 5 g | ||||||||||||||||||
| Gras saturés | 3 g | ||||||||||||||||||
| Cholestérol | 20 mg | ||||||||||||||||||
| Sodium | 65 mg | ||||||||||||||||||
| Potassium | 131 mg | ||||||||||||||||||
| Phosphore | 129 mg | ||||||||||||||||||
Repos : 30 minutes
La tartinade se conserve de 3 à 4 jours au réfrigérateur.
Astuce : Vous pouvez utiliser des framboises surgelées : il suffit de les faire décongeler et de les égoutter légèrement.
|
1
Done |
Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le fromage ricotta, le sucre en poudre et la vanille. Couvrir et placer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. |
|
2
Done |
Dans un autre bol, écraser grossièrement les framboises à l’aide d’une fourchette ou d’un pilon. Réserver. |
|
3
Done |
Servir la tartinade au fromage et les framboises avec des muffins anglais, des bagels ou des rôties. |