





| 1/2 tasse de boisson de riz à la vanille non enrichie | |
| 1/3 tasse d’œufs liquides pasteurisés | |
| 1/4 tasse fraises fraîches tranchées | |
| 1 c. à table d’avoine | |
| 1 c. à table d’huile végétale | |
| 2 c. à table de miel |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
| Calories | 412 kcal | ||||||||||||||||||
| Protéines | 12 g | ||||||||||||||||||
| Glucides | 59 g | ||||||||||||||||||
| Fibres | 2,6 g | ||||||||||||||||||
| Lipides | 16 g | ||||||||||||||||||
| Gras saturés | 1,6 g | ||||||||||||||||||
| Cholestérol | 0 mg | ||||||||||||||||||
| Sodium | 170 mg | ||||||||||||||||||
| Potassium | 155 mg | ||||||||||||||||||
| Phosphore | 160 mg | ||||||||||||||||||
Voici une boisson nutritive pour compléter vos besoins en protéines et en calories pour les jours de moins bon appétit!
VARIANTES :
|
1
Done |
Placer tous les ingrédients dans un mélangeur. |
|
2
Done |
Mélanger jusqu’à consistance lisse. |
|
3
Done |
Servir immédiatement. |