





| 1 tasse de poireau émincé | |
| 1 c. à soupe d’huile d’olive | |
| 8 œufs | |
| 1/2 tasse de farine | |
| 1 1/3 tasse de boisson de riz non enrichie (Du fait que la boisson de riz enrichie contient des additifs phosphatés, nous recommandons le produit non enrichi) | |
| 2/3 tasse de lait | |
| 1/8 c. à thé de poivre noir | |
| 2 c. à soupe de feuilles de basilic |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
| Calories | 317 Kcal | ||||||||||||||||||
| Protéines | 16 g | ||||||||||||||||||
| Glucides | 27 g | ||||||||||||||||||
| Fibres | 1 g | ||||||||||||||||||
| Lipides | 16 g | ||||||||||||||||||
| Gras saturés | 4 g | ||||||||||||||||||
| Cholestérol | 388 mg | ||||||||||||||||||
| Sodium | 178 mg | ||||||||||||||||||
| Potassium | 261 mg | ||||||||||||||||||
| Phosphore | 211 mg | ||||||||||||||||||
|
1
Done |
Préchauffer le four à 400 °F. |
|
2
Done |
Dans un grand bol, battre les oeufs au fouet. Incorporer la farine, puis le lait. Ajouter les poireaux. Poivrer au goût. |
|
3
Done |
Verser la préparation dans une assiette à tarte de 9 po (23 cm). Déposer les feuilles de basilic sur le dessus de la quiche. |
|
4
Done |
Cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que le centre de la quiche soit pris. |