





Thé |
|
| 1 litre d’eau | |
| 2 c. à soupe de miel | |
| 3/4 tasse de framboises, surgelées ou fraîches | |
| 2 sachets de thé noir ou vert. Ou de thé aromatisé (Earl Grey, thé au jasmin, etc.) | |
| 1 lime, zeste et jus | |
| 1/2 tasse de feuilles de menthe ou de basilic fraîches | |
| Glaçons | |
Garniture |
|
| Framboises fraîches ou tranches de fraises | |
| Feuilles de menthe ou de basilic |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : Valeurs estimées faute de données nutritionnelles pour certains ingrédients. | |||||||||||||||||||||
| Calories | 44 Kcal | ||||||||||||||||||||
| Protéines | 0 g | ||||||||||||||||||||
| Glucides | 12 g | ||||||||||||||||||||
| Fibres | 0 g | ||||||||||||||||||||
| Sucres | 10 g | ||||||||||||||||||||
| Lipides | 0 g | ||||||||||||||||||||
| Gras saturés | 0 g | ||||||||||||||||||||
| Cholestérol | 0 mg | ||||||||||||||||||||
| Sodium | 5 mg | ||||||||||||||||||||
| Potassium | 83 mg | ||||||||||||||||||||
| Phosphore | 7 mg | ||||||||||||||||||||
|
1
Done |
Dans une casserole, mettre la moitié de l’eau (500 ml), le miel et les framboises. |
|
2
Done |
Porter à ébullition, puis retirer du feu. |
|
3
Done |
Ajouter les sachets de thé, le zeste et le jus de lime, et la menthe. Laisser infuser de 5 à 10 minutes. |
|
4
Done |
Filtrer et verser dans un contenant. Ajouter le reste de l’eau. Réfrigérer plusieurs heures. |
|
5
Done |
Dans un grand verre transparent, verser le thé aromatisé. |
|
6
Done |
Ajouter des glaçons, des framboises et des feuilles de menthe. Déguster! |