





| 3 c. à soupe de farine | |
| 1/8 c. à thé de bicarbonate de soude | |
| 1 c. à soupe de sucre | |
| 1 c. à thé de zeste d'orange (vous pouvez également utiliser du zeste de citron) | |
| 1 1/2 à thé d'huile de canola | |
| 2 c. à soupe de lait | |
| 1 c. à soupe de jus d’orange (vous pouvez également utiliser du jus de citron) | |
| 1/2 c. à thé d'extrait de vanille |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : Équivalences rénales : | |||||||||||||||||||
| Calories | 228 Kcal | ||||||||||||||||||
| Protéines | 4 g | ||||||||||||||||||
| Glucides | 34 g | ||||||||||||||||||
| Fibres | 0,9 g | ||||||||||||||||||
| Lipides | 8 g | ||||||||||||||||||
| Gras saturés | 1 g | ||||||||||||||||||
| Cholestérol | 3 mg | ||||||||||||||||||
| Sodium | 175 mg | ||||||||||||||||||
| Potassium | 106 mg | ||||||||||||||||||
| Phosphore | 60 mg | ||||||||||||||||||
Le temps de cuisson peut varier en fonction du micro-ondes.
|
1
Done |
Dans une tasse, tamiser les ingrédients secs. |
|
2
Done |
Aux ingrédients secs, ajouter l’huile, le lait, le jus d’orange et l’extrait de vanille. Fouetter jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. |
|
3
Done |
Placer la tasse dans un four à micro-ondes et faire cuire environ 1 minute. Le gâteau doit être gonfl é et ferme au toucher. Ne pas trop cuire. |
|
4
Done |
Servir immédiatement. |