





Salade |
|
| 2 1/2 tasses de mélange de salade de chou | |
| 1/2 tasse de mini-concombres libanais, coupés en demi-rondelles | |
| 1/2 tasse de radis, coupés en demi-rondelles | |
| 1/2 tasse de menthe ou de coriandre fraîche, hachée | |
Vinaigrette |
|
| 1/4 tasse de levure alimentaire en flocons | |
| 1/4 tasse d’huile d’olive ou de canola | |
| 2 c. à soupe d’eau | |
| 2 c. à soupe de vinaigre de riz | |
| 1 1/2 c. à soupe de miel | |
| 2 c. à thé de sauce soya réduite en sodium (Vérifier l'étiquette afin de choisir une sauce soya) | |
| 2 c. à thé de gingembre frais, râpé | |
| 1 petite gousse d’ail, hachée |
Valeur nutritive | |||||||||||||||||||||
|
PAR PORTION : | |||||||||||||||||||||
| Calories | 192 kcal | ||||||||||||||||||||
| Protéines | 4 g | ||||||||||||||||||||
| Glucides | 14 g | ||||||||||||||||||||
| Fibres | 3 g | ||||||||||||||||||||
| Sucres | 9 g | ||||||||||||||||||||
| Lipides | 14 g | ||||||||||||||||||||
| Gras saturés | 2 g | ||||||||||||||||||||
| Cholestérol | 0 mg | ||||||||||||||||||||
| Sodium | 133 mg | ||||||||||||||||||||
| Potassium | 366 mg | ||||||||||||||||||||
| Phosphore | 97 mg | ||||||||||||||||||||
|
1
Done |
Dans un bol, fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette. Verser dans un contenant hermétique et réfrigérer. |
|
2
Done |
Dans un grand saladier, mélanger tous les légumes. Ajouter la vinaigrette et bien mélanger avant de servir. |